Hrvatski     English     Deutsch

Proizvodi

Kontaktirajte nas

Spiroflex d.o.o.
Ljudevita Gaja 7
35 208 Ruščica
Hrvatska

 

Telefon: +385 35 _212 425
e-mail: info@spiroflex.hr

 

Aksijalni kompenzator ASLF

PN 1Aksijalni kompenzatori s
prirubnicama za ispušne plinove
Projektni tlak 1 bar
Projektna temperatura do
550 °C
Materijali Mijeh (višeslojni) 1.4541
Prirubnice ugljični čelik
DN Aksijalni pomak Slob. dulj. Opruž. sila Mijeh Prirubnica
DIN2501, PN6
Masa
Duljina mijeha Vanjski promjer Efektivna površina
Ukupno mm ±mm L
mm
N/mm Lm
mm
ØD1
mm
cm2
ØD1
mm
ØD4
mm
ØD
mm
b
mm
kg
100 50 25 180 30 110 140 126 147 170 210 12 5
100 50 282 15 210 140 126 147 170 210 12 5,8
125 64 32 205 37 108 172 189 178 200 240 12 6,5
110 55 280 22 184 172 189 178 200 240 12 7,3
168 84 375 14 280 172 189 178 200 240 12 8,5
150 62 31 205 44 108 201 264 202 225 265 12 7,2
120 60 300 23 206 201 264 202 225 265 12 8,8
176 88 400 16 303 201 264 202 225 265 12 10
200 63 30,5 220 55 124 258 444 258 280 320 16 14,5
125 62,5 245 27 248 258 444 258 280 320 16 16,5
180 90 445 19 360 258 444 258 280 320 16 18,5
250 62 31 235 68 124 313 569 312 355 375 16 15,5
124 62 360 34 248 313 672 312 355 375 16 19
172 86 440 24 347 313 672 312 355 375 16 21
300 70 35 205 31 94 370 930 365 395 440 16 22,5
130 65 285 17 173 370 930 365 395 440 16 24,5
186 93 430 32 321 372 934 365 395 440 16 26
350 70 35 205 34 94 406 1133 415 445 490 16 28,5
128 64 285 19 173 406 1133 415 445 490 16 31
196 93 450 33 338 408 1133 415 445 490 16 32,5
400 68 34 215 39 94 457 1456 465 195 540 18 39,5
136 68 310 205 188 457 1456 456 495 540 18 42
192 91 460 38 338 459 1460 465 495 540 18 49
450 68 34 215 43 94 506 1813 520 550 595 18 38,5
136 68 310 22 188 506 1813 520 550 595 18 44
210 105 410 32 290 522 1868 520 550 595 18 55
500 69 34,5 230 69 100 571 2278 570 600 645 20 45
136 88 330 35 199 571 2278 570 600 645 20 48
206 103 410 36 290 573 2282 570 600 645 20 55
600 67 33,5 225 82 100 673 3213 670 705 755 20 59,5
135 62,5 325 41 200 673 3213 670 705 755 20 66
216 108 435 40 310 674 3218 670 705 755 20 73
PN 2,5Aksijalni kompenzatori s
prirubnicama za ispušne plinove
Aksijalni kompenzatori s<br />prirubnicama za ispušne plinove
Projektni tlak 2,5 bar
Projektna temperatura do
550 °C
Materijali Mijeh (višeslojni) 1.4541
Prirubnice ugljični čelik
DN Aksijalni pomak Slob. dulj. Opruž. sila Mijeh Prirubnica
DIN2501, PN6
Masa
Duljina mijeha Vanjski promjer Efektivna površina
Ukupno mm ±mm L
mm
N/mm Lm
mm
ØD1
mm
cm2
ØD1
mm
ØD4
mm
ØD
mm
b
mm
kg
100 38 19 160 39 85 140 126 147 170 210 12 5,2
72 36 235 21 160 140 126 147 170 210 12 6
125 40 20 183 43 93 165 180 178 200 240 12 7
78 39 255 23 177 165 180 178 200 240 12 8
150 52 26 215 57 127 200 264 202 225 265 12 9
100 50 335 30 244 200 264 202 225 265 24 10
200 60 30 215 55 124 258 444 258 280 320 12 17
114 57 325 29 235 258 444 258 280 320 12 19
250 41 20,5 200 97 87 313 673 312 355 375 16 16
82 41 285 48 174 313 673 312 355 375 16 16
124 62 360 32 260 313 673 312 355 375 16 21,5
300 65 32,5 230 86 118 372 934 365 395 440 16 23
110 55 310 50 202 372 934 365 395 440 16 25
130 65 320 59 230 390 936 365 395 440 16 27
350 46 23 195 133 85 408 1137 415 445 490 16 29
92 46 280 66 169 408 1137 415 445 490 32 31
138 69 355 61 247 409 1140 415 445 490 16 33
400 45 22,5 205 151 85 459 1460 465 495 540 18 40
90 45 290 76 169 459 1460 465 495 540 18 43
146 73 385 64 265 460 1463 465 495 540 18 46
450 44 22 205 169 85 509 1817 520 550 595 18 39
88 44 290 84 169 509 1817 520 550 595 18 44
134 67 270 77 247 510 1821 520 550 595 18 52
500 57 28,5 225 186 106 574 2285 570 600 645 20 45
102 51 295 103 192 574 2285 570 600645 20 45 48
148 74 400 71 277 574 2285 570 600 645 20 52
600 56 28 225 220 106 675 3221 670 705 755 20 60
100 50 315 123 192 675 3221 670 705 755 20 67
156 78 420 77 298 675 3221 670 705 755 20 74

U većini slučajeva unutarnji rukavci nisu potrebni, ali mi ih preporučujemo kod velikih brzina strujanja u skladu s uputama na stranici