Proizvodi
Kontaktirajte nas
Spiroflex d.o.o.
Ljudevita Gaja 7
35 208 Ruščica
Hrvatska
Telefon: +385 35
e-mail: info@spiroflex.hr
Aksijalni kompenzator ASF
PN 6Aksijalni kompenzatori
s prirubnicama
Projektni tlak | 6 bar | |
Projektna temperatura | do 300 °C | |
Materijali | Mijeh (višeslojni) | 1.4541 |
Prirubnice | ugljični čelik | |
DN | Aksijalni pomak | Slob. dulj. | Mijeh | Prirubnica DIN2501, PN6 |
Masa | |||||
Opruž. sila | Vanjski promjer | Efektivna površina | ||||||||
Ukupno mm | ±mm | L mm |
N/mm | ØD1 mm |
cm2 | Ød1 mm |
Ød4 mm |
ØD mm |
Kg | |
15 | 30 |
15 | 132 | 24 | 35 | 7 | 40 | 55 | 80 | 1 |
20 | 30 | 15 | 136 | 24 | 35 | 7 | 50 | 65 | 90 | 1,5 |
25 | 34 | 17 | 142 | 37 | 47,5 | 13 | 60 | 75 | 100 | 2 |
32 | 40 | 20 | 158 | 33 | 52 | 15,8 | 70 | 90 | 120 | 2,5 |
40 | 40 | 20 | 150 | 26 | 60 | 22 | 80 | 100 | 130 | 3 |
60 | 30 | 310 | 15 | 60 | 22 | 80 | 100 | 130 | 3,2 | |
50 | 40 | 20 | 160 | 41 | 79,5 | 37 | 90 | 110 | 140 | 3,2 |
60 | 30 | 330 | 24 | 79,5 | 37 | 90 | 110 | 140 | 3,5 | |
65 | 45 | 22,5 | 182 | 42 | 95 | 56 | 110 | 130 | 160 | 4 |
70 | 35 | 335 | 31 | 95 | 56 | 110 | 130 | 160 | 4,5 | |
80 | 30 | 15 | 175 | 71 | 113 | 80 | 128 | 150 | 190 | 5,5 |
60 | 30 | 175 | 49 | 113 | 80 | 128 | 150 | 190 | 6,2 | |
110 | 55 | 455 | 24,5 | 113 | 80 | 128 | 150 | 190 | 6,5 | |
100 | 30 | 15 | 180 | 89 | 136 | 118 | 148 | 170 | 210 | 7 |
60 | 30 | 215 | 75 | 137 | 126 | 148 | 170 | 210 | 7,5 | |
110 | 55 | 525 | 37,3 | 137 | 126 | 148 | 170 | 210 | 9 | |
125 | 40 | 20 | 170 | 89 | 164 | 170 | 178 | 200 | 240 | 9,5 |
60 | 30 | 213 | 56 | 164 | 170 | 178 | 200 | 240 | 11 | |
110 | 55 | 510 | 28 | 164 | 170 | 178 | 200 | 240 | 12 | |
150 | 40 | 20 | 220 | 167 | 195 | 249 | 202 | 225 | 265 | 11 |
60 | 30 | 230 | 117 | 196 | 250 | 202 | 225 | 265 | 13 | |
110 | 55 | 555 | 58,5 | 198 | 266 | 202 | 225 | 265 | 14,5 | |
200 | 40 | 20 | 220 | 173 | 249 | 412 | 258 | 280 | 320 | 18 |
60 | 30 | 245 | 184 | 251 | 414 | 258 | 280 | 320 | 19 | |
120 | 60 | 375 | 92 | 251 | 414 | 258 | 280 | 320 | 22,5 | |
240 | 120 | 985 | 46 | 251 | 445 | 258 | 280 | 320 | 38 | |
250 | 40 | 20 | 235 | 560 | 314 | 663 | 312 | 335 | 375 | 21 |
60 | 30 | 250 | 217 | 315 | 665 | 312 | 335 | 375 | 25 | |
120 | 60 | 390 | 103 | 315 | 665 | 312 | 335 | 375 | 30 | |
240 | 120 | 1130 | 51 | 315 | 665 | 312 | 335 | 375 | 50 | |
300 | 70 | 35 | 305 | 358 | 325 | 988 | 365 | 395 | 440 | 49 |
125 | 62,5 | 385 | 190 | 325 | 988 | 365 | 395 | 440 | 56 | |
250 | 125 | 1220 | 95 | 325 | 988 | 365 | 395 | 440 | 86 | |
350 | 70 | 35 | 305 | 268 | 420 | 1195 | 415 | 445 | 490 | 59 |
125 | 62,5 | 360 | 146 | 420 | 1195 | 415 | 445 | 490 | 66 | |
250 | 125 | 1150 | 73 | 420 | 1195 | 415 | 445 | 490 | 99 | |
400 | 70 | 35 | 260 | 310 | 472 | 1525 | 465 | 495 | 540 | 70 |
125 | 62,5 | 365 | 168 | 472 | 1525 | 465 | 495 | 540 | 76 | |
250 | 125 | 1150 | 85 | 472 | 1525 | 465 | 495 | 540 | 120 | |
450 | 70 | 35 | 265 | 500 | 536 | 1958 | 520 | 550 | 595 | 85 |
125 | 62,5 | 420 | 228 | 536 | 1958 | 520 | 550 | 595 | 98 | |
250 | 125 | 1300 | 115 | 536 | 1958 | 520 | 550 | 595 | 160 | |
500 | 70 | 35 | 265 | 560 | 587 | 2375 | 570 | 600 | 645 | 100 |
125 | 62,5 | 420 | 245 | 587 | 2375 | 570 | 600 | 645 | 113 | |
250 | 125 | 1400 | 130 | 587 | 2375 | 570 | 600 | 645 | 185 | |
600 | 70 | 35 | 265 | 660 | 690 | 3330 | 670 | 705 | 775 | 113 |
125 | 62,5 | 420 | 290 | 690 | 3330 | 670 | 705 | 755 | 130 | |
250 | 125 | 1400 | 145 | 690 | 3330 | 670 | 705 | 755 | 145 | |
PN 10Aksijalni kompenzatori
s prirubnicama
Projektni tlak | 10 bar | |
Projektna temperatura | do 300 °C | |
Materijali | Mijeh (višeslojni) | 1.4541 |
Prirubnice | ugljični čelik | |
DN | Aksijalni pomak | Slob. dulj. | Mijeh | Prirubnica DIN2501, PN10 |
Masa | |||||
Opruž. sila | Vanjski promjer | Efektivna površina | ||||||||
Ukupno mm | ±mm | L mm |
N/mm | ØD1 mm |
cm2 | Ød1 mm |
Ød4 mm |
ØD mm |
Kg | |
15 | 24 |
12 | 122 | 31 | 35 | 7 | 45 | 65 | 95 | 1 |
20 | 24 | 12 | 138 | 31 | 35 | 7 | 58 | 75 | 105 | 2 |
25 | 32 | 16 | 148 | 37 | 47,5 | 13 | 68 | 85 | 115 | 2,5 |
32 | 34 | 17 | 154 | 39 | 52 | 15,8 | 78 | 100 | 140 | 4 |
40 | 40 | 20 | 162 | 19 | 60 | 22 | 88 | 110 | 150 | 3,8 |
60 | 30 | 305 | 23 | 60 | 22 | 88 | 110 | 150 | 4 | |
50 | 40 | 20 | 175 | 42 | 79,5 | 37,5 | 102 | 125 | 165 | 5,5 |
60 | 30 | 300 | 27 | 79,5 | 37,5 | 102 | 125 | 165 | 6 | |
65 | 45 | 22,5 | 195 | 42 | 95 | 56 | 122 | 145 | 185 | 7 |
70 | 35 | 350 | 23 | 95 | 56 | 122 | 145 | 185 | 7,5 | |
80 | 30 | 15 | 190 | 71 | 113 | 78 | 138 | 160 | 200 | 7 |
50 | 25 | 190 | 49 | 115 | 79 | 138 | 160 | 200 | 8 | |
110 | 55 | 455 | 24,5 | 115 | 79 | 138 | 160 | 200 | 9 | |
100 | 30 | 15 | 195 | 90 | 136 | 118 | 158 | 180 | 220 | 9 |
60 | 30 | 230 | 101 | 139 | 120 | 158 | 180 | 220 | 10 | |
110 | 55 | 525 | 50,5 | 139 | 130 | 158 | 180 | 220 | 11,5 | |
125 | 30 | 15 | 215 | 162 | 164 | 170 | 188 | 210 | 250 | 12 |
60 | 30 | 245 | 144 | 167 | 172 | 188 | 210 | 250 | 15 | |
110 | 55 | 545 | 72 | 167 | 172 | 188 | 210 | 250 | 18 | |
150 | 40 | 20 | 210 | 200 | 195 | 249 | 212 | 240 | 285 | 14 |
60 | 30 | 243 | 118 | 196 | 250 | 212 | 240 | 285 | 18 | |
110 | 55 | 555 | 59 | 196 | 250 | 212 | 240 | 285 | 21 | |
175 | 40 | 20 | 230 | 308 | 227 | 330 | 242 | 270 | 315 | 26,5 |
60 | 30 | 243 | 212 | 229 | 332 | 242 | 270 | 315 | 28 | |
110 | 55 | 330 | 122 | 229 | 332 | 242 | 270 | 315 | 39 | |
220 | 110 | 865 | 61 | 229 | 332 | 242 | 270 | 315 | 47 | |
200 | 40 | 20 | 230 | 348 | 252 | 415 | 268 | 295 | 340 | 26 |
60 | 30 | 260 | 184 | 251 | 414 | 268 | 295 | 340 | 27,5 | |
110 | 55 | 392 | 92 | 251 | 414 | 268 | 295 | 340 | 34 | |
220 | 110 | 990 | 46 | 251 | 414 | 268 | 295 | 340 | 48 | |
250 | 30 | 15 | 255 | 550 | 310 | 665 | 320 | 350 | 395 | 27 |
60 | 30 | 265 | 250 | 310 | 665 | 320 | 350 | 395 | 35 | |
120 | 60 | 415 | 270 | 310 | 665 | 320 | 350 | 395 | 39 | |
240 | 120 | 1180 | 135 | 310 | 665 | 320 | 350 | 395 | 68 | |
300 | 70 | 35 | 290 | 450 | 385 | 980 | 370 | 400 | 445 | 61 |
125 | 62,5 | 395 | 250 | 385 | 980 | 370 | 400 | 445 | 67 | |
250 | 125 | 1200 | 125 | 385 | 980 | 370 | 400 | 445 | 105 | |
350 | 70 | 35 | 290 | 520 | 412 | 1195 | 430 | 460 | 505 | 74 |
125 | 62,5 | 395 | 280 | 412 | 1195 | 430 | 460 | 505 | 83 | |
250 | 125 | 1160 | 140 | 412 | 1195 | 430 | 460 | 505 | 120 | |
400 | 70 | 35 | 300 | 600 | 462 | 1520 | 482 | 515 | 565 | 89 |
125 | 62,5 | 405 | 330 | 462 | 1520 | 482 | 515 | 565 | 97 | |
250 | 125 | 1160 | 165 | 462 | 1520 | 482 | 515 | 565 | 147 | |
450 | 70 | 35 | 300 | 660 | 513 | 1830 | 532 | 615 | 665 | 112 |
150 | 75 | 455 | 360 | 513 | 1830 | 532 | 615 | 665 | 126 | |
300 | 150 | 1230 | 180 | 513 | 1830 | 532 | 615 | 665 | 205 | |
500 | 70 | 35 | 300 | 750 | 565 | 2230 | 585 | 620 | 670 | 135 |
150 | 75 | 455 | 390 | 565 | 2230 | 585 | 620 | 670 | 146 | |
300 | 150 | 1230 | 195 | 565 | 2230 | 585 | 620 | 670 | 225 | |
600 | 70 | 35 | 310 | 870 | 665 | 3160 | 685 | 725 | 780 | 155 |
150 | 75 | 455 | 480 | 665 | 3160 | 685 | 725 | 780 | 163 | |
300 | 150 | 1230 | 240 | 665 | 3160 | 685 | 725 | 780 | 275 | |
PN 16Aksijalni kompenzatori
s prirubnicama
Projektni tlak | 16 bar | |
Projektna temperatura | do 300 °C | |
Materijali | Mijeh (višeslojni) | 1.4541 |
Prirubnice | ugljični čelik | |
DN | Aksijalni pomak | Slob. dulj. | Mijeh | Prirubnica DIN2501, PN16 |
Masa | |||||
Opruž. sila | Vanjski promjer | Efektivna površina | ||||||||
Ukupno mm | ±mm | L mm |
N/mm | ØD1 mm |
cm2 | Ød1 mm |
Ød4 mm |
ØD mm |
Kg | |
15 | 20 |
10 | 155 | 37 | 35 | 7 | 45 | 65 | 95 | 1,5 |
20 | 20 | 10 | 122 | 37 | 35 | 7 | 58 | 75 | 105 | 2,5 |
25 | 25 | 12,5 | 130 | 42 | 47,5 | 11,4 | 68 | 85 | 115 | 3 |
32 | 25 | 12,5 | 135 | 47 | 52 | 16 | 78 | 100 | 140 | 4 |
40 | 38 | 19 | 170 | 73 | 65 | 24 | 88 | 110 | 150 | 4 |
60 | 30 | 305 | 23 | 65 | 24 | 88 | 110 | 150 | 4,5 | |
50 | 40 | 20 | 175 | 62 | 80 | 38 | 102 | 125 | 165 | 5,5 |
60 | 30 | 315 | 41 | 80 | 38 | 102 | 125 | 165 | 6 | |
65 | 45 | 22,5 | 190 | 66 | 96 | 56 | 122 | 145 | 185 | 7 |
70 | 35 | 350 | 42 | 96 | 56 | 122 | 145 | 185 | 7,5 | |
80 | 30 | 15 | 170 | 150 | 115,5 | 79 | 138 | 160 | 200 | 8 |
50 | 25 | 205 | 96 | 115,5 | 79 | 138 | 160 | 200 | 9 | |
100 | 50 | 490 | 48 | 115,5 | 79 | 138 | 160 | 200 | 10 | |
100 | 30 | 15 | 175 | 188 | 139 | 118 | 158 | 180 | 220 | 10,5 |
60 | 30 | 230 | 100 | 139 | 120 | 158 | 180 | 220 | 11,5 | |
110 | 55 | 525 | 50 | 139 | 120 | 158 | 180 | 220 | 13,5 | |
125 | 30 | 15 | 185 | 263 | 167 | 172 | 188 | 210 | 250 | 14 |
60 | 30 | 245 | 144 | 167 | 172 | 188 | 210 | 250 | 17 | |
110 | 55 | 545 | 72 | 167 | 172 | 188 | 210 | 250 | 19 | |
150 | 30 | 15 | 185 | 331 | 204 | 266 | 212 | 240 | 285 | 17 |
60 | 30 | 255 | 160 | 198 | 250 | 212 | 240 | 285 | 20 | |
110 | 55 | 590 | 80 | 198 | 250 | 212 | 240 | 285 | 24 | |
175 | 30 | 15 | 205 | 410 | 227 | 330 | 242 | 270 | 315 | 26 |
60 | 30 | 240 | 214 | 229 | 331 | 242 | 270 | 315 | 28 | |
110 | 55 | 540 | 107 | 229 | 331 | 242 | 270 | 315 | 35 | |
200 | 30 | 15 | 235 | 348 | 252 | 415 | 268 | 295 | 340 | 24 |
60 | 30 | 245 | 250 | 253 | 416 | 268 | 295 | 340 | 27 | |
110 | 55 | 595 | 125 | 253 | 416 | 268 | 295 | 340 | 33 | |
250 | 30 | 15 | 255 | 98 | 313 | 679 | 320 | 355 | 405 | 29 |
60 | 30 | 270 | 250 | 310 | 678 | 320 | 355 | 405 | 40 | |
110 | 55 | 595 | 125 | 310 | 670 | 320 | 355 | 405 | 45 | |
300 | 70 | 35 | 310 | 470 | 385 | 980 | 378 | 410 | 460 | 74 |
125 | 62,5 | 440 | 235 | 385 | 980 | 378 | 410 | 460 | 87 | |
250 | 125 | 1300 | 120 | 385 | 980 | 378 | 410 | 460 | 140 | |
350 | 70 | 35 | 315 | 510 | 415 | 1140 | 438 | 470 | 520 | 97 |
125 | 62,5 | 450 | 255 | 415 | 1140 | 438 | 470 | 520 | 115 | |
250 | 125 | 1300 | 137 | 415 | 1140 | 438 | 470 | 520 | 160 | |
400 | 70 | 35 | 320 | 580 | 465 | 1470 | 490 | 525 | 580 | 120 |
125 | 62,5 | 455 | 265 | 465 | 1470 | 490 | 525 | 580 | 165 | |
250 | 125 | 1300 | 135 | 465 | 1470 | 490 | 525 | 580 | 210 | |
450 | 70 | 35 | 330 | 660 | 515 | 1850 | 550 | 585 | 640 | 156 |
125 | 62,5 | 465 | 340 | 515 | 1850 | 550 | 585 | 640 | 173 | |
250 | 125 | 1230 | 180 | 513 | 1830 | 532 | 615 | 665 | 205 | |
500 | 70 | 35 | 330 | 730 | 564 | 2250 | 610 | 650 | 715 | 185 |
125 | 62,5 | 465 | 375 | 564 | 2250 | 610 | 650 | 715 | 205 | |
250 | 125 | 1300 | 190 | 564 | 2850 | 610 | 650 | 715 | 295 | |
600 | 70 | 35 | 340 | 900 | 670 | 3170 | 725 | 770 | 840 | 225 |
125 | 62,5 | 475 | 455 | 670 | 3170 | 725 | 770 | 840 | 250 | |
250 | 125 | 1320 | 245 | 670 | 3170 | 725 | 770 | 840 | 365 | |
U većini slučajeva unutarnji rukavci nisu potrebni, ali mi ih preporučujemo kod velikih brzina strujanja u skladu s uputama na stranici